Tarieven, codes en prestaties
Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.
In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.
De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg te hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed. Wilt u meer weten over wat een mondhygiënist doet? klik dan hier!
Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.
Code A: Verdoving
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
Code C: Consultatie en diagnostiek
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,01 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 135,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 135,03 |
| C013* | Studiemodellen | € 37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| C90 | Afwezig zonder bericht (30 min. gereserveerde tijd) | € 65,00 |
Code M: Preventieve mondzorg
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 33,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | € 33,76 |
Code T: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirugie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
Tarieven, codes en prestaties
Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.
In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.
De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg te hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed. Wilt u meer weten over wat een mondhygiënist doet? klik dan hier!
Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.
Code A: Verdoving
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
Code C: Consultatie en diagnostiek
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,01 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 135,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 135,03 |
| C013* | Studiemodellen | € 37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| C90 | Afwezig zonder bericht (30 min. gereserveerde tijd) | € 65,00 |
Code M: Preventieve mondzorg
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 33,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | € 33,76 |
Code T: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirugie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
Wat zeggen patiënten over ons?
Wij streven naar continue verbetering om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Laat ons weten hoe u de praktijk en behandeling hebt ervaren. Zowel verbeterpunten als complimenten zijn welkom.